2022沙特展會(沙特2030計劃)
沙特2030計劃
當?shù)貢r間周一(2018年6月4日),沙特阿拉伯沙特交通總局向10名女性頒發(fā)了首批駕駛執(zhí)照,創(chuàng)造歷史性時刻。
根據(jù)法令,三周后,她們將被允許自行駕駛。一份官方聲明稱,這10名女性均已持有國際駕照,并在取得駕照前通過了簡短的駕駛測試和視力測驗。其中一名女性獲得駕照的視頻在網(wǎng)絡上被瘋狂轉發(fā),引發(fā)網(wǎng)友熱議。2017年9月,一項皇家法令宣布沙特女性長達數(shù)十年的駕駛禁令解禁。法令自2018年6月24日起生效。32歲的薩勒曼王儲被視為解除禁令的背后力量。他的“2030年愿景”改革計劃旨在提升沙特女性占勞動力市場比例,從當前的22%提升至三分之一。沙特目前有五所大學為女性開設了駕駛課程,諾拉公主大學與阿聯(lián)酋駕駛協(xié)會合作開辦了利雅得第一個女子駕校。沙特新年2021
2021年世界一級方程式錦標賽(F1)沙特大獎賽當?shù)貢r間12月5日晚結束正賽的爭奪。在一場2次紅旗、3次起跑、多次出動安全車的混戰(zhàn)中,經(jīng)過50圈的激烈角逐,排位賽幸運得到桿位的梅賽德斯車隊車手漢密爾頓,在比賽前段被超越后一路追趕,最終反超大半程領先的紅牛車隊車手維斯塔潘獲得冠軍。漢密爾頓的隊友博塔斯獲得第三名。本次大獎賽是年度第21個分站賽,也是世界一級方程式錦標賽在六十多年的歷史中首次落戶沙特。萊垍頭條
沙特阿拉伯2030
沙特經(jīng)濟以石油為基礎,擁有全球第二大已知石油儲備,是世界上最大的石油出口國,同時擁有全球第五大已知天然氣蘊藏量,自然資源量位列全球第二,總值34.4萬億美元。 2016年沙特政府公布《沙特阿拉伯2030年愿景》,減少對石油的依賴,增加經(jīng)濟資源的種類。
石油業(yè)占該國87%預算收入、90%出口收入和42%國內生產(chǎn)總值,大部分由國營沙特阿拉伯國家石油公司(簡稱沙特阿美)管理。
沙特2030遠景計劃
沙特阿拉伯
沙特王儲可謂是"一人之下 萬人之上"。按照沙特王位繼承慣例,國王在位時,王儲人選通常由王室家族經(jīng)內部協(xié)商產(chǎn)生,對象為國王子孫,通過不公開投票、以三分之二多數(shù)票為標準決定王位繼承。王儲確定后會協(xié)助國王處理部分政務,其宗旨是“維持國家、人民利益以及執(zhí)政家族的團結一致”。一旦現(xiàn)任國王逝世后,王儲正式即位成為現(xiàn)任新國王。
現(xiàn)任沙特王儲穆罕默德·本·薩拉曼,自2015年年初被任命為副王儲兼國防大臣,并啟動了名為“2030愿景”的經(jīng)濟和社會改革的復興計劃。
沙特未來發(fā)展
石油是現(xiàn)代工業(yè)文明的基石。發(fā)現(xiàn)了石油的沙特,在國際上的地位顯得無比重要。而依賴于出售石油的收入,沙特也一飛沖天,迅速發(fā)展成為世界上最富裕的國家。得益于來自石油的巨額收入,沙特成了名副其實的“石油王國”,全體國民就像躺在蜜罐里一樣,過上了衣食無憂的生活。家里有礦,就是不一樣。沙特國民人人成了土豪 。
首先是生活中的食品和日用品的補貼。這筆補貼沙特并沒有直接發(fā)放給民眾,而是補貼到價格中。這樣的結果就是沙特的食品、商品價格比較低,有的比成本價還低,這保障了低收入階層的生活。
其次是免費的教育和醫(yī)療服務。沙特的教育全部免費,而且學生還有補貼,畢業(yè)后可以申請無息貸款創(chuàng)業(yè)。教育和醫(yī)療的免費大大降低了普通人的生活負擔。難以想象,這是其它國家民眾的兩座大山。
住房政策貸款。這也是針對全體沙特民眾,無論有無需要都可以申請住房貸款。
抵稅政策。沙特不征收個人所得稅,農(nóng)牧業(yè)等行業(yè)也是免稅,其它行業(yè)即使有稅,稅率也很低。所以,沙特不是靠稅收來維持財政運轉的國家
美國將于2020年取代沙特
2020年探明,全球可采石油儲量為1.572萬億桶。
進入2022年之后,在地緣政治局勢的持續(xù)緊張下,通貨膨脹的形式也十分嚴峻,國際油價始終居高不下。
據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,2022年我國進口原油的總量約為4582噸,其中從俄羅斯進口的原油就有842萬噸,相比2021年,已經(jīng)同比增長了55%。
這意味著俄羅斯,已經(jīng)取代沙特阿拉伯稱為中國最大的石油來源國了。
沙特人口2020
世界排名 國家 人口數(shù)量 增長率 人口密度(公里2)
1 中國 1,400,050,000 0.39% 144.30
2 印度 1,354,051,854 1.11% 411.87
3 美國 326,766,748 0.71% 34.86
4 印度尼西亞 266,794,980 1.06% 140.08
5 巴西 210,867,954 0.75% 24.76
6 巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
7 尼日利亞 195,875,237 2.61% 212.04
8 孟加拉國 166,368,149 1.03% 1127.38
9 俄羅斯 143,964,709 0.00% 8.42
10 墨西哥 130,759,074 1.24% 66.57
11 日本 127,185,332 0.00% 336.53
12 埃塞俄比亞 106,672,306 2.46% 97.38
13 菲律賓 106,512,074 1.52% 311.12
14 埃及 99,375,741 1.87% 99.13
15 越南 96,491,146 0.99% 291.33
16 剛果民主共和國 82,643,624 3.09% 34.70
17 德國 82,293,457 0.22% 230.44
18 伊朗 82,011,735 1.05% 49.76
19 土耳其 81,916,871 1.45% 104.54
20 泰國 69,183,173 0.21% 134
21 英國 66,573,504 0.59% 274.08
22 法國 65,233,271 0.39% 118.24
23 意大利 60,482,200 0.00% 196.76
24 坦桑尼亞 59,091,392 3.11% 62.52
25 南非 57,398,421 1.20% 47.01
26 緬甸 53,855,735 0.91% 79.60
27 韓國 51,269,185 0.36% 510.57
28 肯尼亞 50,950,879 2.52% 87.79
29 哥倫比亞 49,464,683 0.81% 43.32
30 西班牙 46,397,452 0.09% 91.70
31 阿根廷 44,688,864 0.94% 16.07
32 烏干達 44,270,563 3.28% 183.28
33 烏克蘭 44,009,214 0.00% 72.92
34 阿爾及利亞 42,008,054 1.67% 17.64
35 蘇丹 41,511,526 2.41% 22.01
36 伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75
37 波蘭 38,104,832 0.00% 121.87
38 加拿大 36,953,765 0.90% 3.70
39 阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77
40 摩洛哥 36,191,805 1.27% 81.05
41 沙特阿拉伯 33,554,343 1.87% 15.61
42 秘魯 32,551,815 1.20% 25.33
43 委內瑞拉 32,381,221 1.26% 35.33
44 烏茲別克斯坦 32,364,996 1.42% 72.34
45 馬來西亞 32,042,458 1.32% 96.86
46 安哥拉 30,774,205 3.32% 24.68
47 莫桑比克 30,528,673 2.90% 38.09
48 尼泊爾 29,624,035 1.09% 201.28
49 加納 29,463,643 2.18% 123.52
50 也門 28,915,284 2.35% 54.77
51 馬達加斯加 26,262,810 2.71% 44.60
52 朝鮮 25,663,011 0.47% 212.47
53 科特迪瓦 24,905,843 2.52% 77.24
54 澳大利亞 24,772,247 1.32% 3.22
55 喀麥隆 24,678,234 2.60% 51.91
57 尼日爾 22,311,375 3.88% 17.61
58 斯里蘭卡 20,950,041 0.35% 319.31
59 布基納法索 19,751,651 2.91% 72.36
60 羅馬尼亞 19,580,634 0.00% 82.14
61 馬拉維 19,164,728 2.91% 161.75
62 馬里 19,107,706 3.05% 15.41
63 哈薩克斯坦 18,403,860 1.10% 6.75
64 敘利亞 18,284,407 0.08% 98.74
65 智利 18,197,209 0.79% 24.07
66 贊比亞 17,609,178 3.01% 23.40
67 危地馬拉 17,245,346 1.96% 158.38
68 荷蘭 17,084,459 0.28% 408.23
69 津巴布韋 16,913,261 2.32% 43.28
70 厄瓜多爾 16,863,425 1.44% 60.91
71 塞內加爾 16,294,270 2.80% 82.83
72 柬埔寨 16,245,729 1.50% 89.74
73 乍得 15,353,184 3.04% 11.96
74 索馬里 15,181,925 2.98% 23.81
75 幾內亞 13,052,608 2.64% 53.09
76 南蘇丹 12,919,053 2.73% 20.85
77 盧旺達 12,501,156 2.40% 474.64
78 突尼斯 11,659,174 1.10% 71.26
79 比利時 11,498,519 0.61% 376.65
80 古巴 11,489,082 0.04% 104.56
81 貝寧 11,485,674 2.77% 101.98
82 布隆迪 11,216,450 3.24% 402.98
83 玻利維亞 11,215,674 1.48% 10.21
84 希臘 11,142,161 0.00% 84.42
85 海地 11,112,945 1.20% 400.47
86 多明尼加共和國 10,882,996 1.08% 223.60
87 捷克共和國 10,625,250 0.07% 134.73
88 葡萄牙 10,291,196 0.00% 111.75
89 瑞典 9,982,709 0.73% 22.17
90 阿塞拜疆 9,923,914 0.98% 114.59
91 約旦 9,903,802 2.08% 110.85
92 匈牙利 9,688,847 0.00% 104.15
93 阿聯(lián)酋 9,541,615 1.50% 114.13
94 白俄羅斯 9,452,113 0.00% 45.53
95 洪都拉斯 9,417,167 1.64% 83.71
96 塔吉克斯坦 9,107,211 2.08% 63.64
97 塞爾維亞 8,762,027 0.00% 99.16
98 奧地利 8,751,820 0.19% 104.35
99 瑞士 8,544,034 0.80% 206.96
100 以色列 8,452,841 1.58% 406.97
101 巴布亞新幾內亞 8,418,346 2.03% 18.19
102 多哥 7,990,926 2.48% 140.72
103 塞拉利昂 7,719,729 2.15% 107.61
105 保加利亞 7,036,848 0.00% 63.46
106 老撾 6,961,210 1.50% 29.40
107 巴拉圭 6,896,908 1.26% 16.96
108 利比亞 6,470,956 1.51% 3.68
109 薩爾瓦多 6,411,558 0.53% 304.72
110 尼加拉瓜 6,284,757 1.08% 48.21
111 吉爾吉斯斯坦 6,132,932 1.45% 30.67
112 黎巴嫩 6,093,509 0.18% 583.00
113 土庫曼斯坦 5,851,466 1.62% 11.99
114 新加坡 5,791,901 1.45% 8157.61
115 丹麥 5,754,356 0.36% 133.53
116 芬蘭 5,542,517 0.35% 16.38
117 斯洛伐克 5,449,816 0.04% 111.14
118 剛果共和國 5,399,895 2.11% 34.83
119 挪威 5,353,363 0.90% 16.53
120 厄立特里亞 5,187,948 2.35% 44.12
121 巴勒斯坦 5,052,776 2.68% 812.34
122 哥斯達黎加 4,953,199 0.97% 96.93
123 利比里亞 4,853,516 2.57% 43.58
124 阿曼 4,829,946 4.18% 15.61
125 愛爾蘭 4,803,748 0.88% 68.36
126 新西蘭 4,749,598 0.93% 17.56
127 中非共和國 4,737,423 1.68% 7.60
128 毛里塔尼亞 4,540,068 2.71% 4.40
129 科威特 4,197,128 1.46% 235.56
130 克羅地亞 4,164,783 0.00% 73.59
131 巴拿馬 4,162,618 1.56% 55.19
132 摩爾多瓦 4,041,065 0.00% 119.40
133 格魯吉亞 3,907,131 0.00% 56.06
134 波多黎各 3,659,007 0.00% 412.51
135 波黑 3,503,554 0.00% 68.42
136 烏拉圭 3,469,551 0.37% 19.17
137 蒙古 3,121,772 1.50% 2.00
138 阿爾巴尼亞 2,934,363 0.14% 102.07
139 亞美尼亞 2,934,152 0.13% 98.65
140 牙買加 2,898,677 0.29% 263.73
141 立陶宛 2,876,475 0.00% 44.05
142 卡塔爾 2,694,849 2.11% 232.60
143 納米比亞 2,587,801 2.13% 3.13
144 博茨瓦納 2,333,201 1.81% 4.01
145 萊索托 2,263,010 1.33% 74.55
146 岡比亞 2,163,765 3.01% 202.43
147 馬其頓 2,085,051 0.09% 81.09
148 斯洛文尼亞 2,081,260 0.06% 102.66
149 加蓬 2,067,561 2.09% 7.72
150 拉脫維亞 1,929,938 0.00% 29.89
151 幾內亞比紹 1,907,268 2.47% 52.80
152 巴林 1,566,993 4.99% 2048.36
153 斯威士蘭 1,391,385 1.76% 80.13
154 特立尼達和多巴哥 1,372,598 0.25% 267.56
155 東帝汶 1,324,094 2.14% 89.02
156 赤道幾內亞 1,313,894 3.64% 46.84
157 愛沙尼亞 1,306,788 0.00% 28.89
158 毛里求斯 1,268,315 0.25% 621.72
159 塞浦路斯 1,189,085 0.81% 128.54
160 吉布提 971,408 1.51% 41.87
161 斐濟 912,241 0.74% 49.93
162 留尼旺島 883,247 0.76% 351.75
沙特2020
截止至2020年,沙特阿拉伯土地面積為215萬平方公里,其中森林面積為9770平方公里,森林覆蓋率(占土地面積的百分比)為0.45%。萊垍頭條
沙特人口約3617萬,其中沙特公民約占62%。沙特首都利雅得人口超過800萬,過去利雅得是代赫納沙漠中的一個綠洲,靠西邊阿拉伯高原的季節(jié)性溪流生存。如今利雅得是沙漠中的大都市,不但是沙特第一大城市,也是阿拉伯半島最大城市。萊垍頭條
沙特 2030愿景
中國在沙特是有企業(yè)造船的。
中國電建集團以30億美元金額成功中標沙特薩拉曼國王國際綜合港務設施項目,又一次收獲了“一帶一路”的豐碩成果,同時,將打造世界上規(guī)模最大的“超級船廠”,助力沙特“2030愿景”夢想成真,使沙特由“國油國運”升級為“國船國造”。
沙特 規(guī)劃
2001年沙特阿拉伯酋長是法赫德
法赫德(Fahd Bin Abdul Aziz Al-Saud,1921年-2005年8月1日),前沙特阿拉伯國王、首相。他幼年曾在宮廷接受伊斯蘭教育,后在歐美接受高等教育,于1982年登位,主持制定了沙特發(fā)展教育的長遠規(guī)劃,創(chuàng)辦沙特國王大學,其重視抓經(jīng)濟建設,主張工農(nóng)業(yè)并重,優(yōu)先發(fā)展輕工業(yè)。2005年8月1日,法赫德逝世。