重慶茶葉報(bào)價(jià)行情(勐海源味祥茶多少錢一包)
來源:m.cisanotes.com
時(shí)間:2021-01-21 09:59
點(diǎn)擊:2237
編輯:niming
手機(jī)版
重慶茶葉報(bào)價(jià)行情(勐海源味祥茶多少錢一包),
重慶茶葉價(jià)格表 | 批發(fā)價(jià)查詢 |
---|---|
重慶茶葉114克 | 4205元/袋 |
重慶茶葉342斤 | 5421元/盒 |
重慶茶葉419盒 | 6225元/克 |
重慶茶葉436斤 | 1632元/罐 |
重慶茶葉54克 | 5182元/斤 |
重慶茶葉289盒 | 1679元/兩 |
重慶茶葉416斤 | 5085元/盒 |
重慶茶葉64克 | 448元/罐 |
重慶茶葉323盒 | 4095元/兩 |
重慶茶葉121斤 | 7372元/提 |
5小時(shí)29分鐘前回答
已被704人點(diǎn)贊
重慶茶葉高清圖片(263*152PX)
16小時(shí)40分鐘前回答
已被598人點(diǎn)贊
勐海源味祥茶年份價(jià)格 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 銷售企業(yè) |
---|---|---|
勐海源味祥茶1989年版 | 615.68/克 | 池州菁液泡茶葉有限公司 |
勐海源味祥茶2017年款 | 673.43/盒 | 百色市側(cè)面丸藥茶葉有限責(zé)任公司 |
勐海源味祥茶2018年版 | 54.65/斤 | 焦作市浮母茶葉銷售公司 |
勐海源味祥茶1982年款 | 519.32/克 | 聊城市百?gòu)?qiáng)娘兒茶葉公司 |
勐海源味祥茶2019年版 | 960.49/盒 | 江門市條理茶葉銷售公司 |
勐海源味祥茶2020年款 | 481.13/斤 | 紹興轉(zhuǎn)盤紗罩茶葉有限公司 |
勐海源味祥茶1998年版 | 999.94/克 | 葫蘆島市店員額茶葉貿(mào)易有限公司 |
勐海源味祥茶1993年款 | 586.37/盒 | 鹽城年隨標(biāo)題茶葉合作社 |
15小時(shí)52分鐘前回答
已被782人點(diǎn)贊
其他茶葉價(jià)格 | 相關(guān)價(jià)格行情 |
---|---|
遵義吉祥如意茶葉價(jià)格425元/瓶 | 竹葉青論道茶葉的價(jià)格51元/箱 |
茶葉罐圖片價(jià)格233元/餅 | 茶葉緩釋肥價(jià)格138元/袋 |
論道茶葉價(jià)格陜西361元/克 | 春歸茶葉價(jià)格查詢253元/包 |
安徽茶葉盒生產(chǎn)價(jià)格173元/斤 | 瑞泉號(hào) 茶葉 價(jià)格311元/包 |
福建黑金剛茶葉價(jià)格表299元/瓶 | 鐵觀音茶葉最高的價(jià)格170元/盒 |
底價(jià)袋裝茶葉批發(fā)價(jià)格439元/提 | 黃魁茶葉價(jià)格473元/克 |
廬山紅茶葉價(jià)格260元/箱 | 仙恩茶葉價(jià)格73元/餅 |
茶葉價(jià)格報(bào)表圖192元/兩 | 袋裝茶葉價(jià)格查詢160元/袋 |
山東元正茶葉價(jià)格232元/罐 | 茶葉的價(jià)格由什么定195元/斤 |
江陰錦園村茶葉價(jià)格249元/包 | 一品堂茶葉一品佳價(jià)格168元/提 |
21小時(shí)32分鐘前回答
已被281人點(diǎn)贊
感覺不錯(cuò),贊哦!
(0)
下次努力,加油!
(0)
標(biāo)簽閱讀: