最新苗木花木行情
江蘇常州地區(qū)2011年9月23日價(jià)格表
特色花木
品種 規(guī)格/cm 產(chǎn)地價(jià)/元 品種 規(guī)格 產(chǎn)地價(jià)/元
迎春 2-4分枝 0.35 木芙蓉 3分枝 2.5
紅帽子月季 一年生 0.5 紅端木 3分枝 3.8
漫海姆月季 一年生 0.9 木槿 3-5分枝 6.0
連翹 3分枝 0.6 南天竹 H40 1.5
衛(wèi)茅 25-30 0.35 紅葉小波 H35-40 0.60
黃心 一年生 0.32 金葉女貞 H40 0.65
含笑球 80-100 35-45 火棘 25 0.50
常春藤 一年生 0.30 紅花繼木 25 1.00
日本冬青 H40 0.75 紅花繼木球 80-100 45-60
小葉女貞 H40 0.28 夾竹桃 3分枝 2.0
金絲桃 P20 0.7 紫荊 3-5分鐘枝 10-18
繡線菊 H40 0.85 紅、綠梅 2-3-4 20-35-50
小葉黃楊 25-30 0.80 枸骨球 50-60 30
大葉黃楊 25-30 1.0 80以上 0
梔子花 H50 0.8 100以上 0
小葉梔子花 H25 0.8 紅葉桃 4-5-6 55-85-100
西府海棠 3-4-5 35-60-150 金森女貞 H25 0.85
垂絲海棠 3-4-5 60-180-260 金邊黃楊 25-30 0.70
紅葉石楠 H20CM 1.0 海桐球 20-30 0.85
紅葉石楠球 100 50 80-100 23-28
120 80 棕櫚 H150-200 60-100
150 140 法國(guó)冬青 H100-150 6.5-10
H40 0.65 H2 18
紅王子錦帶 H40 1.3 花石榴 1 20
毛鵑 20-30 1.4 高桿龍柏 H2.5-3 60-100
石楠球 80-100 23 小龍柏 25 5
八角金盤 H30 0.8 龍柏球 80-100CM 40-60元
玉籫 每芽 0.45 鳶尾 每芽 0.20
麥冬 小,大葉/平米 28.18 蔥蘭 小塘 0.28
美人蕉 每芽 0.50 紅花草 小塘 0.28
黃花美人蕉 每芽 0 日本矮麥冬 平方 250
水生彩虹美人蕉 每芽 0 五角楓 8-9-10 450-600-800
金邊麥冬 每芽 0.6 厚皮香 P80 H150 60
馬褂木 5-6-7 32-50-80 香樟〈全冠) 8-10 100-150
8-10-12 100-210-350 12-15 280-780
重陽(yáng)木 6-8-10CM 40-100-280 廣玉蘭 5-6-7 45-70-110
龍爪槐 3-4-5CM 40-50-70 8-10-12 280-700-1300
高桿女貞 6-7-8-10CM 60-100-165-350 合歡 5-8-9-10 40-180-280-350